Full bežicni komplet video nadzora u visokoj HD rezoluciji sa 4 bežične WIFI kamere (dan/noć) otporne na vremenske uvjete, metalne. Bežični IP video snimač s ugrađenim switchem na sebi. Visoka rezolucija slike. Pregled preko TV, mobitela, tableta ili računala. Mogućnost premotavanja arhive udaljeno, brzo i jednostavno. Komplet je podešen, potrebno ga je samo uključiti u struju. Domet bežicnog signala je do max: 200m. Hexaplex Operation Simultaneously. Ugrađeno snimanje na pokret i obavjest po pokretnu na računalo ili mobilnom uređaju.
Komplet sadrži:
1 x 4 Kanalni H.264 bežični NVR
4 x IP WIFI IR Bullet kamere 3.6mm
4 x DC12V500MA Napajanje
1 x DC12V4A Napajanje
Kamera nudi iznimno oštru i stabilnu sliku s night vision a korištena tehnologija dodatno pospješuje kvalitetu slike. Sustav koristi digitalnu bežičnu tehnologiju i opremljen je naprednom enkripcijom frekvencijskog signala koja smanjuje ometanje od drugih aplikacija koje koriste pojas frekvencije od 2,4 GHz. Ova digitalna tehnologija osigurava vašu privatnost i dopušta vam da je koristite s veoma velike udaljenosti.
NAJBOLJE OD BEŽIČNE TEHNOLOGIJE. Kamere i NVR snimač su već tvornički upareni.
Kamere Vam i snimač omogućuju i žično spajanje.
Sadržaj kompleta: | |||
NVR / IP video snimač | 1x NVR200416CC | ||
Camera | 2 x LB10016WCC | ||
Miš | 1x USB 2.0 Miš | ||
Napajanje | 1 x DC12V4A za WIFI NVR, 2 x DC12V0.5A za WIFI IP kamere | ||
Težina | 3.9kg/SET | ||
Specifikacija kamere: | |||
Camera Model | LB10016WCC | ||
Senzor slike | OV9732 | ||
Glavni procesor | Hi3518E | ||
Rezolucija | 1080P | ||
Efektivnih Piksela | 1280(H)*1080(V) | ||
TV System | PAL/NTSC | ||
Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/1-1/10000Sec | ||
S/N Ratio | ≥52dB | ||
Scanning System | Progresivno skeniranje | ||
Video izlaz | Mreža RJ45 | ||
Širina leće | 3.6mm / 82* stupnja | ||
Pixels | 3M Pixels | ||
Nocno snimanje | 30M | ||
Infrared LED | ¢5 (12µ) x 24Komada | ||
Mreža: | |||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Podržani protokoli | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP | ||
ONVIF | Podržan ONVIF 2.4 | ||
P2P | DA, Podržan QR Kod | ||
WIFI | PODRŽANO | ||
Glavni tok / Main Stream | 1280*1080@(1-25)fps (podešeno:1280*1080/frame rate: 20fps/bit rate: 1.5Mbps) | ||
Pod tok / Sub Stream | 720*480@(1-30)fps (1-30)fps (Podešeno:20fps/bit rate: 0.5Mbps) | ||
Internet preglednik / IE Brower | IE8-11, Google Chrome, Firefox... | ||
Telefon / Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad | ||
Mogućnosti kamere: | |||
Dan/Noć | U boji/ B&W (IR-CUT ) | ||
Kompresija | H.264/JPEG/AVI | ||
Postavke slike | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, BLC, FLK(Flicker Control), Defog Mode | ||
Snimanje na pokret | PODRŽANO | ||
Postavljanje maske privatnosti | PODRŽANO postavljanje 3 zone | ||
WDR | PODRŽANO | ||
SNIMANJE | Video snimac / NAS / CMS / WebCloud (DropBox, Google Drive...) | ||
Jezici | English, Chinese, Chinese Traditional, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederlands |
||
Kučišće kamere | METALNO, IP66 | ||
Nosač | DA | ||
IR Cit Filter | DA | ||
Radna temperatura | -15℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||
Napajanje | DC12V±10%, 500mA | ||
Dimenzije | 157(W) x 70(H) x 66(D)mm | ||
Težina | 650g | ||
Specifikacija NVR - snimača: | |||
Model | NVR200416CC | ||
Procesor | ARM Cortex A9 Processor(HI3520D) | ||
Operacijski sustav | Prilagođeni Linux | ||
Video | 9 Kanala (4 channel wifi ipc), Podržava 1920×1080, 1280×960, 1280×720 ect... | ||
Izlazi | 1 VGA, 1 HDMI / Resolution: 1080P(1920×1080) 720P:(1280×720) | ||
Mogućnost pokreta | DA svih 9 kanala, rad s funkcijama na pokret | ||
DA | |||
Zumiranje | DA | ||
Podjela ekrana | DA - 9 kanala/8 kanala/4 kanala / 1 kanala | ||
OSD | DA - Camera title, Time, Video loss, Recording, Motion Detection | ||
Snimanje: | |||
Video kompresija | H.264 | ||
Rezolucija snimanja | 1080P(1920×1080) / 960P(1280x960) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480) | ||
Snimanje fp/a | PAL :1080P@100fps, 960P@100fps, 720P@100fps, D1@100fps NTSC:1080P@120fps, 960P@120fps, 720P@120fps, D1@120fps |
||
Načini snimanja | Ručno\ Po vremenu\ Po pokretu | ||
Premotavanje i pretraga: | |||
Lokalno pregledavanje | 1x1080P | ||
Mogućnost udaljenog pregledavanja | DA | ||
Pretraživanje snimka | Sve, Po kanalu, Vremenu, Datumu, Po pokretu | ||
Playback funkcije | Play, Pause, Stop, Fast play | ||
Spremanje snimka na | USB stik/ Mrežu | ||
Mreža na snimaču: | |||
Sučelje | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface | ||
Protokoli | HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,PPPOE,FTP,SMTP | ||
Onvif verzija | Support Onvif 2.4 | ||
Web preglednici | IE8-11, Google Chrome(IE Tab), Firefox(IE Tab) | ||
CMS Program | Podrzani Windows XP / Windows Vista / Windows 7/ Windows 8 , Mac, Linux | ||
Cloud Podrška(P2P) | DA | ||
Pametni telefoni - Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android PAD | ||
Hard Disk sučelje: | |||
Sučelje | 1 SATA | ||
Kapacitet | 2.5" / 3.5" SATA up to 6TB | ||
Opće informacije o NVR: | |||
Language | Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian,Nederlands,Greek |
||
USB sučelje | 2 USB 2.0 Interfaces | ||
Napajanje | DC12V/4A | ||
Radna temperatura | -10~55℃/10~90% | ||
Dimenzije(W×D×H) | 215*215*53mm | ||
Težina | 2.0KG (without HDD) |
Akcija | Ne |
---|---|
Težina kg | 4000.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account