Valuta
|
Kut pokrivanja: 1.05mm=360*
1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensor,
HISILICON Hi3516D,
Low Stream, WDR,
3D NR; With IR-CUT
Main Stream: 2048 × 2048@25fps
5MP HD Board Lens
With Internal POE
With SD Card Slot (Max.64GB)
With Wifi (Max.300m)
2-Way Audio
Alarm I/O
Support CVBS
1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensor,
HISILICON Hi3516D,
Low Stream, WDR,
3D NR; With IR-CUT
Main Stream: 2048 × 2048@25fps
5MP HD Board Lens
With Internal POE
With SD Card Slot (Max.64GB)
With Wifi (Max.300m)
2-Way Audio
Alarm I/O
Support CVBS
Fisheye IP Camera
IR LED: 42μ x 3PCS
IR range: 20M
Board Lens 1.05mm
Size: ¢120 x 49(H) mm
Weight: 500g
Camera | |
Image Sensor | 1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensor |
Resolution | 4MP |
Effective Pixels | 3096 (H) × 2202 (V) |
Compression | H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG |
TV System | PAL/NTSC |
Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
S/N Ratio | ≥52dB |
Scanning System | Progressive |
Video Output | Network, cvbs |
Reset Button | YES |
LENS Type | |
Focus Length | Board Lens 1.05mm |
Focus Control | Fixed |
Lens Type | Fixed |
Pixels | 5MP |
Night Vision | |
Infrared LED | 42µx 3PCS |
Infrared Distance | 20M |
IR Status | Under 10 Lux By CDS |
IR Power On | CDS Auto Control |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
ONVIF | Support ONVIF 2.4 |
P2P | YES, Support QR Code |
POE | Internal POE, Support IEEE 802.3af |
Video Delay | 0.3S (Within the Lan) |
Main Stream 1 | 2048*2048@15fps |
Main Stream 2 | 1520*1520@20fps |
Main Stream 3 | 1024*1024@20fps |
Sub Stream 1 | 720*720@15fps 720*720@20fps |
Sub Stream 2 | / |
Sub Stream 3 | / |
Tri Stream | 512*512@15fps 512*512@20fps |
IE Brower | IE9-11, Google Chrome(Under Ver 45), Firefox(Under Ver 53), Mac Safari |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
Wireless | |
Antena | 3dbi |
Hotspot | / |
Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n),2.4Ghz |
WIFI Range | No obstacles 300m Max. |
Camera Features | |
Day/Night | Color/ B&W (IR-CUT ) |
Image Config | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control) |
Corridor Pattern | / |
ROI | / |
Defog Mode | Support |
BLC | Support |
HDR | / |
WDR | Support |
Motion Detection | Support |
Privacy Masking | 3 Rectangular Zone |
Recording Mode | NVR/VMS/Web/SD Card |
Language | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands, Czech |
Interface | |
Audio | 2-way audio(3.5mm audio interface) |
Alarm | 1channel Input/Ouput |
SD Card Slot | support 128G Micro SD With External SD Card Slot |
RS485 | / |
General | |
Housing | Body:Metal, Bracket: Plastic |
Anti-cut Bracket | NO |
IR Cut Filter | YES |
Operation Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Power Source | DC12V±10%, 950mA |
Dimension | ¢120 x 49(H) mm |
Weight | 500g |
Akcija | Ne |
---|---|
Težina kg | 500.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account