• KAMERA:
2MP@15FPS, 2.8mm, 3DDNR, DWDR
Slika u boji po mraku - domet 10m
Ugrađeni mikrofon i zvučnik
Wi-Fi, IP 66 zaštita, PIR senzor
Sirena 105dB, H.265
Trajanje baterije: 365dana s jednim punjenjem u optimalnim uvijetima rada
• BAZNA STANICA:
Podržava do 4 BC1 kamere
Sirena 125 dB
1 RJ-45 10/100Mbps sučelje
POHRANA: MicroSD do 256B
Napajanje: 12V 1A
Izuzetno dugo trajanje baterije za mir tijekom cijele godine.
Kad se koristi zajedno s baznom stanicom, bežična kamera BC1 pruža dobro zaokruženu zaštitu kuće do jedne godine s jednim punjenjem. BC1 nasljeđuje osnovne tehnologije EZVIZ-a za noćni vid u boji, dvosmjerni razgovor, aktivnu obranu i još mnogo toga, pokazujući neuporedivu upotrebljivost u bilo kojem kućanstvu.
Živopisan noćni vid.
Zahvaljujući dva ugrađena reflektora, BC1 može prikazati živopisne slike u boji čak i u mrklom mraku. To vam omogućuje da vidite ključne detalje koji bi se inače izgubili.
Upozorenja o kretanju točnija su nego ikad.
Integrirajući PIR senzor i algoritam za otkrivanje oblika osobe, kamera BC1 je dovoljno inteligentna da razlikuje osobe od drugih objekata u pokretu, štiteći vas i istovremeno smanjujući neželjene obavijesti.
Prilagodljive glasovne poruke.
Dizajnirano promišljen proizvod, BC1 vam omogućuje stvaranje jedinstvenih glasovnih poruka* za pozdrav ili odvraćanje. *Podržava snimanje tri 10-sekundne audio poruke.
Pričajte kao da ste tamo.
Pogledajte i čujte što se događa i razgovarajte sa svojim posjetiteljima - sve dodirom na aplikaciju EZVIZ!
Brzo i jednostavno postavljanje bez žice.
Uz veliku bateriju, Wi-Fi povezivost i magnetsko postolje, kamera BC1 ne zahtijeva točno stručnu pomoć pri instalaciji. Jednostavno pričvrstite kameru na bilo koju metalnu površinu i dobro je krenuti!
Napravljeno da traje.
Kamera BC1 ima IP66 kućište koje nudi visoku razinu zaštite od prašine i vode i pruža dugotrajnu zaštitu čak i u najtežim vremenskim uvjetima.
Fleksibilne mogućnosti skladištenja.
Dizajnirana s utorom za microSD karticu od 256 GB, bazna stanica omogućuje lokalno pohranjivanje videozapisa snimljenih kamerom BC1. Ovaj dizajn jamči sigurnost podataka u slučaju oštećenja ili gubitka fotoaparata. Video zapise možete spremiti i na EZVIZ CloudPlay radi dodatnog mira. Podržava MicroSD kartice* Podržava EZVIZ CloudPlay pohranu* *MicroSD kartice nisu uključene u kupnju kompleta. Dostupnost usluga EZVIZ CloudPlay može se razlikovati u različitim regijama i zemljama. Pojedinosti potražite na stranici usluge u aplikaciji EZVIZ.
BC1 vam pomaže uštedjeti novac na pohrani i propusnosti.
Kamera BC1 ima naprednu tehnologiju video kompresije H.265, postižući bolju kvalitetu videa sa samo polovicom propusnosti i polovicom prostora za pohranu koji je potreban prema prethodnom standardu video kompresije H.264.
System Parameters | |
---|---|
Processor | High-Performance Embedded SOC Processor |
Operating System | Linux |
Camera Parameters | |
Image sensor | 1/2.8” 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor |
Lens | 2.8 mm @ F1.6; 128° (Diagonal), 108° (Horizontal) |
Lens Mount | M12 |
Night Vision | IR Distance:10m, IR-cut filter with auto-switching |
Video Parameters | |
Video Compression | H.265 |
Max. Resolution | FHD 1920 x 1080 |
Frame Rate | 15fps. Self-Adaptive during network transmission |
DNR | 3D DNR |
WDR | DWDR |
Audio Parameters | |
Audio Input | Built-in omnidirectional microphone |
Audio Output | Built-in loudspeaker |
Audio Quality | Noise suppression |
Camera Event | |
Sensor | PIR Motion Detection Sensor |
Alarm | Customized Alert Area |
Siren | 105 dB built-in siren |
Camera Network Parameters and Storage | |
Wireless | Built-in 2.4G Wi-Fi |
Network Configuration | AP Pairing |
Minimum Network Requirement | 1Mbp |
Local Storage | Support MicroSD card up to 256 GB in Base Station |
Cloud Storage | EZVIZ Cloud Storage |
Base Station Parameters | |
Camera pairing | Support up to 4 BC1 cameras |
Buttons | 1 SYNC button; 1 POWER button; 1 RESET button (hold 5 seconds to RESET) |
Siren | 125 dB built-in siren |
Local Storage | MicroSD card slot on the base station (up to 256 GB) |
Antenna | 2.4G: 2 internal @ 3dB |
Indicator | RGB 3 LED Indicator; 1 network Indicator |
USB | Do not support |
Network Interface | 1 RJ-45 10/100Mbps Self-adaptive Ethernet WAN interface. |
Wireless Interface | Support 2.4G connection. The actual available channels vary according to the sales area regulations. Theoretical maximum rate is 144M at 802.11b/g/n. |
Power | 12V/1A typical power consumption < 12watts; The adapter supports a wide voltage range from 100V~240V |
General | |
Operating Conditions | -20°C to 45°C (-4°F to 113 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) |
Power Supply | 12900mAh Rechargeable Lithium Battery or 5V DC |
Power Consumption | Max. 5W |
IP Grade | IP 66 |
Dimensions | Camera: 104.76 x 62.80 x 62.80 mm (4.12 x 2.47 x 2.47 inch) |
Base: 81.97 x 63.97 x 160.22 mm (3.23 x 2.52 x 6.31 inch) | |
Packaging Dimensions | 293.00 x 288.00 x 180.00 mm (11.53 x 11.33 x 7.08 inch) |
Weight | 2441 g (86 oz) |
In the box | |
In the box: | - 3x BC1 Cameras |
- Base Station | |
- 3x Magnetic Bases | |
- 3x Screw Bases | |
- Power Adapter (For Base Station) | |
- 1x Power Adapter (For Camera) | |
- 1x USB Cable | |
- 3x Mounting Plates | |
- 3x Drill Templates | |
- 3x Screw Kits | |
- Regulatory Information | |
- Quick Start Guide | |
Certifications | |
Certifications: | CE/FCC/WEEE/ROHS/REACH/UL |
Akcija | Ne |
---|---|
Težina kg | 3000.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account