2MP
FULL HD real-time video
PoE, IP67
3D-DNR, D-WDR, BLC
Key Features
1/2.8" Progressive Scan CMOS
1920×1080@30fps
2.8/4/6/8 mm fixed lens
Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
H.265+, H.265, H.264+, H.264
Three streams
120dB WDR
2 Behavior analyses, and face detection
BLC/3D DNR/ROI
IP67
Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot,
up to 128 GB
3-Axis adjustment
Specifications
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR 1/3 s to 1/100,000 s
Yes
No
IR Cut Filter
3D DNR
120dB
Pan: 0°to 360°, tilt: 0°to 100°, rotate: 0°to 360°
2.8/4/6/8 mm
Image Sensor
Min. Illumination
Shutter Speed
Slow Shutter
Auto-Iris
Day & Night
Digital Noise Reduction
WDR
3-Axis Adjustment
Lens
Focal length
Aperture F2.0 Focus Manual
FOV
Lens Mount
IR
IR Range Wavelength
Compression Standard
Video Compression
H.264 Type H.264+
H.265 Type H.265+
Video Bit Rate Smart Feature-set Behavior Analysis Face Detection Region of Interest Image
Max. Resolution Main Stream
Sub-Stream Third Stream
2.8 mm: horizontal FOV: 114°, vertical FOV: 62°, diagonal FOV: 135° 4 mm: horizontal FOV: 86°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 102°
6 mm: horizontal FOV: 54°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 62°
8 mm: horizontal FOV: 43°, vertical FOV: 23°, diagonal FOV: 50°
M12
-I5: Up to 50 m -I8: Up to 80 m
850nm
Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264
Main Profile/High Profile
Main stream and sub-stream support Main Profile
Main stream and sub-stream support 32 Kbps to 16 Mbps
Line crossing detection, intrusion detection Yes
1 fixed region for main stream and sub-stream
1920 × 1080
50Hz: 25fps 60Hz: 30fps
50Hz: 25fps 60Hz: 30fps
50Hz: 25fps 60Hz: 30fps
(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
(640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Akcija | Ne |
---|---|
Težina kg | 1500.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account