BEŽIČNA (Wi-Fi) IP KAMERA
Ugrađeni mikrofon i zvučnik
• Maksimalna rezolucija do 1.3 megapixela (1.3MP)
• Ugrađen PIR detektor dometa do 10m, kut detekcije: 80°
• Ugrađen Wi-Fi
BEŽIČNA (Wi-Fi) IP KAMERA
Ugrađeni mikrofon i zvučnik
• Maksimalna rezolucija do 1.3 megapixela (1.3MP)
• Ugrađen PIR detektor dometa do 10m, kut detekcije: 80°
• Ugrađen Wi-Fi
• 1/4" Progresivni scan CMOS
• real time video na HD 720P
• Motoriziran Pan:0°- 355°/ Tilt:-20°-90°,
• BLC(backlight), Digital WDR, 3D DNR
Domet IR-a: 10m, Leća: 4mm
Minimalno osvjetljenje: 0.01 lux@F1.2 (AGC uključen)
Maks. rezolucija: 1280x720
Frame rate: 25 fps (1280x720, 704x576, 640x480)
Dan/noć: Elektronički
Elektronski okidač: 1/3s do 1/100,000s
Podržava: Detekciju pokreta, Dual stream, Podešavanje zasićenosti, svjetline i kontrasta slike preko aplikacije klijenta, alarm sabotaže Audio kompresija: G.711/G.726/MP2L2
Podržani protokoli: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, IPv6,Bonjour
Bežični standardi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Zaštita: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Bežični domet unutra: -50m
Video: H.264/M-JPEG
Video Bit Rate: 32 Kbps ~ 8 Mbps
Pohrana na Micro SD/SDHC/SDXC karticu do 64GB
Komunikacija: 1 RJ45 10M/100M Ethernet
Radna temperatura: -30°C ~ 60°C
Napajanje: 5VDC
Potrošnja struje: 7W maksimalno
Dimenzije: 100.8×124mm, Masa: 300g
Podržava aplikacije mobilnih telefona Android, Windows I iPhone
U kompletu dolaze korisnički programi iVMS,NVR Server I StreamServer
Uređaj radi na Windows I MAC OS X operativnim sustavima
Akcija | Ne |
---|---|
Težina kg | 10.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account