Valuta
|
P2P mrežni video snimač za 16 IP kamera sa mogućnošću automatskog preuzimanja video zapisa sa SD kartice kamere u slučaju prekida mrežne konekcije (ANR funkcija). 200M bandwidth up to 5MP decoding, 4 ch 1080P/16 ch 720P preview&playback, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(100M), 4/2 alarm, 2 USB, Two-way talk, 2 HDD.
Do 16 kanala sa 1080p prikazom u realnom vremenu. Maksimalna rezolucija snimanja i reprodukcije do 5 megapiksela
Istovremeni prikaz na HDMI / VGA video izlazima. Podržava mnogobrojne proizvođače IP kamera: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek itd. ONVIF verzija 2.3 kompatibilnost
Model | DH-NVR4204 | DH-NVR4208 | DH-NVR4216 | DH-NVR4232 | |
System | |||||
Main Processor | Dual-core embedded processor | ||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||
Video & Audio | |||||
IP Camera Input | 4 channel | 8 channel | 16 channel | 32 channel | |
Two-way Talk | 1channel Input, 1channel Output, RCA | ||||
Display | |||||
Interface | 1 HDMI,1 VGA | ||||
Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||
Display Split | 1/4 | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 | 1/4/8/9/16 | |
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||
Recording | |||||
Compression | H.264/MJPEG | ||||
Resolution | 5Mp(2560×1920)/3Mp(2048×1536)/1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480)&etc. | ||||
Record Rate | 200Mbps | ||||
Bit Rate | 48~ 8192kbps | ||||
Record Mode | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Alarm), Stop | ||||
Record Interval | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | ||||
Video Detection & Alarm | |||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email,FTP, Buzzer & Screen tips | ||||
Video Detection | Motion Detection,MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank | ||||
Alarm Input | 4 channel | ||||
Relay Output | 2 channel | ||||
Playback & Backup | |||||
Sync Playback | 1/4 | 1/4/9 | 1/4/9/16 | 1/4/9/16 | |
Search Mode | Time/Date, Alarm, MD & Exact search (accurate to second), Smart search | ||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | ||||
Backup Mode | USB Device/Network/Internal SATA burner | ||||
Network | |||||
Ethernet | 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) | ||||
Network Function | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.) | ||||
Max. User Access | 128users | ||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
Storage | |||||
Internal HDD | 2 SATA ports, up to 8TB | ||||
Auxiliary Interface | |||||
USB | 2 ports (1 Rear USB3.0, 1 Front USB2.0) | ||||
RS232 | 1 port, For PC communication&Keyboard | ||||
RS485 | 1 port, For PTZ control | ||||
General | |||||
Power Supply | DC12V/4A | ||||
Power Consumption | 20W(without HDD) | ||||
Working Environment | -10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa | ||||
Dimension (W×D×H) |
1U, 375mm×282mm×56mm | ||||
Weight | 2.0KG(without HDD) |
Akcija | Ne |
---|---|
Težina kg | 10.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account