This UNIVERZALNI NOSAČ kockasti is an essential accessory for camera enthusiasts. It is designed to securely hold cameras of various sizes and models, providing stability and convenience while capturing your precious moments.
The kockasti design ensures a firm grip, preventing any accidental slips or falls. It is compatible with a wide range of camera brands, making it a versatile choice for photographers and videographers.
Constructed with durable materials, this UNIVERZALNI NOSAČ kockasti offers long-lasting performance even in demanding shooting conditions. Its compact and lightweight design makes it easy to carry and store, allowing you to take it with you on your photography adventures.
Whether you are a professional photographer or an amateur enthusiast, this UNIVERZALNI NOSAČ kockasti is a must-have accessory to enhance your camera setup. It provides a secure and stable mounting option, allowing you to capture stunning shots with ease.
Explore new angles and perspectives with the UNIVERZALNI NOSAČ kockasti and elevate your photography skills to the next level.
This product is a versatile cube-shaped mount designed for various purposes. It falls under the subcategories of DODATNA OPREMA and NOSAČI ZA KAMERE, making it suitable for different camera-related applications.
The UNIVERZALNI NOSAČ kockasti offers a reliable and sturdy solution for mounting cameras securely. Whether you need to attach it to a tripod, a wall, or any other compatible surface, this mount provides a versatile and flexible option.
With its universal design, this mount is compatible with most camera models and brands, ensuring broad compatibility and ease of use. It is crafted using high-quality materials to ensure durability and long-lasting performance.
Please note that the
Težina kg | 1.000000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | HIKVISION |
Kategorija | VIDEONADZOR |
Skupina | DODATNA OPREMA |
Pod skupina | NOSAČI ZA KAMERE |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account