• 2MP
• Podržava Wireless
• PoE
•2x optički zoom
• IP54, CVBS BNC izlaz
• Leća:3.6-8.6 mm, 2x
•Raspon: Pan: 0~350°; Tilt: 0°~90
• Kompatibilna s ONVIF, CGI, PSIA standardima
• 2MP
• Podržava Wireless
• PoE
•2x optički zoom
• IP54, CVBS BNC izlaz
• Leća:3.6-8.6 mm, 2x
•Raspon: Pan: 0~350°; Tilt: 0°~90
• Kompatibilna s ONVIF, CGI, PSIA standardima
3D-DNR, BLC
Senzor: 1/3“ progresiveScan CMOS
Efektivni pikseli: 1920×1080
Framerate:50Hz: 25 fps (1920×1080); 60Hz: 30 fps (1920×1080)
H.264/MJPEG
Minimalno osvjetljenje: F2.0, AGC On: Color:0.05 lux, B/W : 0.01 lux
Elektronski okidač: 1/1 do 1/10,000s
Podržava: motion detekciju, tamper detekciju, Line Crossing, Intrusion Detection
Audio ulaz: 1 kanal, ugrađen mikrofon
Audio izlaz: 1 kanal
Alarm: 1 ulaz i 1 izlaz
Podržani protokoli:IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS
, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,IGMP,
ICMP, DHCP, PPPoE
Wireless standardi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wireless domet: 50m (ovisno o okolini)
Wireles zaštita: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSk/WPA2-PSK, WPS
Pohrana:Micro SD kartica do 128GB,NAS
Komunikacija: 1 RJ45 10M/100M Ethernet
Radna temperatura: -10°C - 50°C
Napajanje: 12VDC, POE(802.3af, class 3)
Potrošnja struje: 6W maksimalno
Dimenzije: 120 x 83,7 mm
Masa: 340g
Dostupna opcija: NOSAČ KAMERE DS-1294ZJ, TIPKOVNICA DS-1100KI
Podržava aplikacije mobilnih telefona Android, Windows I iPhone
U kompletu dolaze korisnički programi iVMS,NVR Server I StreamServer
Uređaj radi na Windows I MAC OS X operativnim sustavima
Akcija | Ne |
---|---|
Težina kg | 500.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account