5-IN-1: AHD/CVI/TVI/IP/Analog,
4CH: AHD/CVI/TVI/Analog
Network, 2 x SATA, P2P
HDMI, VGA, USB Backup, USB Mouse
2 SATA Hard Disk Interface (2.5"/3.5" SATA, Up to 12TB)
Prihvaća 9 IP kamera.
HD: Max 4CH@25fps / IPC: Max 9CH@30fps / Analog: Max 4CH@30fps
Video Output: 1xHDMI /1xVGA /1xCVBS
Audio Input/Output: RCA 2CH In/ 1CH Out
Compression Method: H.264
IPC: 1080P/960P/720P (Total incoming bandwidth ≤46M),
PAL every channel 1fps-25fps adjustable; NTSC every channel 1fps-30fps adjustable;
Static, Dynamic IP and DDNS, P2P, Support Internet Explorer and Special Client Software
2×USB ; 1xRS485;1xRJ45(10M/100M adaptive Ethernet interface)
Backup: USB2.0 (such as U disk, USB drive) and Network
Support remote view by Mobilephone (iPhone, iPad, Android Phone)
Power consumption: DC 12V ≤10W
Dimensions (L×W×H): 354*280*50(mm) Weight: 4.5kg
5-IN-1: AHD/CVI/TVI/IP/Analog,
4CH: AHD/CVI/TVI/Analog
Network, 2 x SATA, P2P
HDMI, VGA, USB Backup, USB Mouse
2 SATA Hard Disk Interface (2.5"/3.5" SATA, Up to 12TB)
Prihvaća 9 IP kamera.
HD: Max 4CH@25fps / IPC: Max 9CH@30fps / Analog: Max 4CH@30fps
Video Output: 1xHDMI /1xVGA /1xCVBS
Audio Input/Output: RCA 2CH In/ 1CH Out
Compression Method: H.264
IPC: 1080P/960P/720P (Total incoming bandwidth ≤46M),
PAL every channel 1fps-25fps adjustable; NTSC every channel 1fps-30fps adjustable;
Static, Dynamic IP and DDNS, P2P, Support Internet Explorer and Special Client Software
2×USB ; 1xRS485;1xRJ45(10M/100M adaptive Ethernet interface)
Backup: USB2.0 (such as U disk, USB drive) and Network
Support remote view by Mobilephone (iPhone, iPad, Android Phone)
Power consumption: DC 12V ≤10W
Dimensions (L×W×H): 354*280*50(mm) Weight: 4.5kg
| Akcija | Ne |
|---|---|
| Akcija | Ne |
| Težina kg | 4500.000000 |
| Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
| LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
| IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
| IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
| HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
| Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
| IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
| TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
| BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
| PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
| H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
| Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
| Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
| Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
| Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
| Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
| Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
| Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
| PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora | ||||
Please complete your information below to login.