1/3” Progressive Scan CMOS
Up to 4 megapixel resolution
Fisheye & PTZ view
3D DNR
Support 128G on-board storage
12 VDC ± 10% / PoE
1/3” Progressive Scan CMOS
Up to 4 megapixel resolution
Fisheye & PTZ view
3D DNR
Support 128G on-board storage
12 VDC ± 10% / PoE
KAMERA DS-2CD2942F 1.6mm
• 4MP
• kut pokrivanja: 186°(horizontalno) 106°(vertikalno)
• Višestruki način pogleda (fisheye, panorama, ptz)
• POE • 3D-DNR
Senzor: 1/3“ progresivni scan CMOS
Leća: 1.6mm @F1.6
Efektivni pikseli: 2560x1440
H.264/MJPEG
Minimalno osvjetljenje: 0.01Lux@F1.2 AGC ON, 0,018Lux@F1.6 AGC on
Dan/noć: IR cut filter sa auto prekidačem
Elektronski okidač: 1/3s do 1/100,000s
Main Stream:
50Hz: 12.5fps(2560 × 1440), 25fps(1920 × 1080, 1280 × 720)
60Hz: 15fps(2560 × 1440), 30fps(1920 × 1080, 1280 × 720)
Podržava: detekciju pokreta, tamper alarma, dinamičku analizu,
konflikt IP adrese, Line Crossing, Intrusion Detection.
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Pohrana: NAS, Micro SD/SDHC/SDXC kartica do 128GB
Komunikacija: 1 RJ45 10M/100M Ethernet
Radna temperatura: -10°C ~ 40°C
Napajanje: 12VDC, PoE
Potrošnja struje: 5,55W maks.
Dimenzije: ?119.9×41.2mm
Masa: 600g
Podržava aplikacije mobilnih telefona Android, Windows I iPhone
U kompletu dolaze korisnički programi iVMS,NVR Server I StreamServer
Uređaj radi na Windows I MAC OS X operativnim sustavima
Akcija | Ne |
---|---|
Težina kg | 600.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account